DAPU E-Bike スマートハブモーター:ハイパフォーマンスかつ柔軟なカスタマイズを可能にするパワーコア
シティコミューターからマウンテンバイク、プロ仕様のE-Bikeまで、DAPUのハブモーターならあらゆるニーズに完璧に応えます。フロントドライブとリアドライブの両方に対応し、Vブレーキ、ディスクブレーキ、ローラーブレーキといった各種ブレーキシステムをフルサポート。さらにカセット式やボスフリー(Screw-on)式のドライブトレインとも組み合わせが可能で、設計や組み込みの工数を大幅に削減できます。
多様な車種のニーズに応えるフレキシブルな構成

M123 Series
| Function | Specification |
|---|---|
| Power (W) | 250/500/750 |
| Voltage (dcV) | 36 |
| Max torquet (N.m) | 30 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 2.8 |

M135 Series
| Function | Specification |
|---|---|
| Power (W) | 250 |
| Voltage (dcV) | 36 |
| Max torquet (N.m) | 30 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 3.5 |

M155 Series
| Function | Specification |
|---|---|
| Power (W) | 250/350/500 |
| Voltage (dcV) | 36/38 |
| Max torquet (N.m) | 35/45 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 3.5 |

M179 Series
| Function | Specification |
|---|---|
| Power (W) | 500/750 |
| Voltage (dcV) | 48 |
| Max torquet (N.m) | 45/55 |
| Efficiency (%) | > 80 |
| Speed (kph) | 25 ~ 32 |
| Weight (kg) | < 3.5 |
